Desa Pondok Meja

Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Pondok Meja

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025

Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pondok Meja, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pondok Meja, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 784 17,11% 406 8,86% 378 8,25%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.046 22,83% 21 0,46% 1.025 22,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 991 21,63% 548 11,96% 443 9,67%
4 PENSIUNAN 30 0,65% 22 0,48% 8 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 79 1,72% 45 0,98% 34 0,74%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,13% 6 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0,35% 16 0,35% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,28% 10 0,22% 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 403 8,80% 348 7,59% 55 1,20%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 362 7,90% 261 5,70% 101 2,20%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,24% 8 0,17% 3 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 29 0,63% 11 0,24% 18 0,39%
19 BURUH HARIAN LEPAS 111 2,42% 107 2,34% 4 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0,59% 23 0,50% 4 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,07% 1 0,02% 2 0,04%
65 GURU 34 0,74% 13 0,28% 21 0,46%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
74 PERAWAT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 25 0,55% 25 0,55% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,20% 6 0,13% 3 0,07%
85 PERANGKAT DESA 12 0,26% 9 0,20% 3 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 561 12,24% 479 10,45% 82 1,79%
89 LAINNYA 8 0,17% 5 0,11% 3 0,07%
JUMLAH 4.582 100,00% 2.386 52,07% 2.196 47,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.582 100,00% 2.386 52,07% 2.196 47,93%
Diperbarui : 28 Juli 2025 12:02:16

Desa

2.386

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.386penduduk

2.196

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.196penduduk

4.582

TOTAL

TOTAL4.582penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MARTOYO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

LEGISO , SP

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

NURYONO

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

LEGIMAN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

ARIYANTO. A

Tidak Ada di Kantor

KAUR TU DAN UMUM

SUTI APRIYANTI

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

SUPARNO, SP

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

WITA NATALIYA

Tidak Ada di Kantor

KADUS CATUR KARYA

SUWANDI

Tidak Ada di Kantor

KADUS TRI JAYA

PRIYONO

Tidak Ada di Kantor

KADUS MUKTI SARI

DINI NURLIA SARI

Tidak Ada di Kantor

KADUS PURWODADI

AHMAD KAUBI

Tidak Ada di Kantor

KADUS KARYA MAJU

AGUNG SETIAWAN

Tidak Ada di Kantor

KADUS SUKA DAMAI

WIDODO, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

250

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

18

Surat

Tahun Lalu

142

Surat

Total

381

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 68
Kemarin : 132
Total Pengunjung : 39.865
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.0
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MARTOYO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LEGISO , SP

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

NURYONO

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

LEGIMAN

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

ARIYANTO. A

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

SUTI APRIYANTI

KAUR TU DAN UMUM
Tidak Ada di Kantor

SUPARNO, SP

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

WITA NATALIYA

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

SUWANDI

KADUS CATUR KARYA
Tidak Ada di Kantor

PRIYONO

KADUS TRI JAYA
Tidak Ada di Kantor

DINI NURLIA SARI

KADUS MUKTI SARI
Tidak Ada di Kantor

AHMAD KAUBI

KADUS PURWODADI
Tidak Ada di Kantor

AGUNG SETIAWAN

KADUS KARYA MAJU
Tidak Ada di Kantor

WIDODO, S.Pd.

KADUS SUKA DAMAI
Tidak Ada di Kantor